Eleccions presidencials dels Estats Units del 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 1996 2004 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 7 novembre 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | eleccions presidencials dels Estats Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càrrec a elegir | president dels Estats Units. Durada del mandat: 4 anys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat de la votació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elecció presidencial dels Estats Units del 2000 va ser la contesa entre el candidat demòcrata Al Gore, llavors vicepresident, i el candidat republicà George W. Bush, llavors governador de Texas i fill de l'expresident George H. W. Bush (1989-1993).
Bill Clinton, el president sortint, desocupava la posició de president després d'haver servit un màxim de dos períodes permesos per la Vint-i-dosena Esmena.
Bush va guanyar la renyida elecció el dimarts 7 de novembre, amb 271 vots electorals contra els 266 de Gore (amb un vot trànsfuga abstingut en el recompte oficial).
Durant les eleccions es va generar la controvèrsia sobre qui havia guanyat els 25 vots electorals de Florida (i, per tant, la Presidència).
En el sistema estatunidenc de les eleccions presidencials, el vot electoral determina el guanyador, i Bush va guanyar aquest compte, encara que Gore va rebre el major nombre de vots (l'anomenada "votació popular").